Schützenkreis Gau Teck

  Kreismeisterschaft 2024

 

 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 774  
  Jörg Kobarg 272  
  Marcel Riek 261  
  Patrick Mercz 241  
 
2. SGi Holzmaden 767  
  Jörg Schopp 264  
  Nico Raisch 262  
  Alexander Walter 241  
 
3. SGi Nürtingen 2 725  
  Max Baron 267  
  Lukas Deschler 251  
  Michael Lehr 207  
 
4. SGi Nürtingen 3 716  
  Stefan Kaup, Bastian Markus Wagner, Stefan Hermann Schmidt
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 1
 
1. Baron, Max SGi Nürtingen 40 43 44 46 47 47 267  
2. Wagner, Tim-Niko SGi Nürtingen 42 45 42 48 40 49 266  
3. Kaup, Stefan SGi Nürtingen 42 42 43 46 46 47 266  
4. Raisch, Nico SGi Holzmaden 41 47 44 45 45 40 262  
5. Riek, Marcel SSAbt TSV Ötlingen 42 44 42 44 44 45 261  
6. Geiß, Michael SGi Nürtingen 44 45 39 43 46 40 257  
7. Klamt, Alexander SSAbt TSV Ötlingen 40 42 42 42 42 45 253  
8. Deschler, Lukas SGi Nürtingen 37 38 42 46 44 44 251  
9. Walter, Alexander SGi Holzmaden 38 36 40 41 45 41 241  
10. Mercz, Patrick SSAbt TSV Ötlingen 41 46 32 41 41 40 241  
11. Bauer, Adrian SSAbt TSV Ötlingen 29 31 35 40 41 42 218  
12. Schmidt, Stefan Hermann SGi Nürtingen 32 31 26 38 40 41 208  
13. Lehr, Michael SGi Nürtingen 33 30 36 35 32 41 207  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 811  
  Marijana Matea ŠTRBAC 282  
  Susi Scharpf 274  
  Marcella Flatz 255  

 

 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 1
 
1. ŠTRBAC, Marijana Matea SSAbt TSV Ötlingen 49 45 49 46 45 48 282  
2. Gach, Nicola SSAbt TSV Ötlingen 45 46 47 47 47 46 278  
3. Scharpf, Susi SSAbt TSV Ötlingen 42 44 44 47 48 49 274  
4. Flatz, Marcella SSAbt TSV Ötlingen 43 40 43 43 43 43 255  
5. Wörner, Vanessa SGi Nürtingen 35 40 43 33 43 42 236  
6. Dohm, Simone SV Kohlberg 38 38 43 37 31 44 231  
7. Hartmann, Nikola SGes Kirchheim/Teck 18 23 14 12 23 22 112  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 2
 
1. Kudrya, Serhiy SV Neidlingen 48 47 45 49 45 49 283  
2. Kobarg, Jörg SSAbt TSV Ötlingen 46 43 47 47 45 44 272  
3. Falk, Robert SV Oberlenningen 48 44 46 40 42 45 265  
4. Schopp, Jörg SGi Holzmaden 44 41 45 43 47 44 264  
5. Block, David SV Neuffen 41 43 40 46 42 47 259  
6. Löffler, Alexander SV Neuffen 45 41 43 42 37 38 246  
7. Wagner, Bastian Markus SGi Nürtingen 40 38 45 43 35 41 242  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 3
 
1. SGi Nürtingen 772  
  Wolfgang Rohde 265  
  Bernd Schenk 256  
  Frank Wörner 251  
 
2. SSAbt TSV Ötlingen 765  
  Andreas Rieke 270  
  Roland Preissler 262  
  Thomas Schaufler 233  
 
3. SGi Frickenhausen 680  
  Roland Bauer 278  
  Werner Balz 227  
  Isa Tuncbilek 175  
 
4. SSAbt TSV Ötlingen 2 658  
  Ralph Heszler, Peter Eugen Scharpf, Norbert Etzel
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 3
 
1. Bauer, Roland SGi Frickenhausen 47 47 47 43 49 45 278 A
2. Rieke, Andreas SSAbt TSV Ötlingen 39 42 44 48 48 49 270  
3. Bofinger, Ralf SV Weilheim/Teck 44 45 45 44 45 45 268  
4. Rohde, Michael SGi Nürtingen 41 46 49 40 42 48 266  
5. Schenk, Bernd SGi Nürtingen 43 44 39 43 42 45 256  
6. Wörner, Frank SGi Nürtingen 44 38 44 41 46 38 251  
7. Küster, Thomas SV Wendlingen 46 40 46 33 48 35 248  
8. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen 35 41 38 45 43 42 244  
9. Heszler, Ralph SSAbt TSV Ötlingen 44 30 42 47 39 42 244  
10. Blumenthal, Roland SSAbt TSV Ötlingen 39 33 34 44 46 42 238 A
11. Aydin, Erdinc SV Weilheim/Teck 34 34 46 44 35 40 233  
12. Wagner, Axel SGes Kirchheim/Teck 34 44 45 44 33 26 226  
13. Schaaf, Rainer SV Weilheim/Teck 35 35 33 30 36 39 208  
14. Tuncbilek, Isa SGi Frickenhausen 41 33 33 13 39 16 175  
15. Klinger, Bernd SGi Nürtingen 22 4 36 13   7 82  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 3
 
1. Bauer, Sylke SSAbt TSV Ötlingen 43 46 42 28 33 38 230  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 4
 
1. Reich, Volker SV Neuffen 46 46 46 46 40 42 266  
2. Rohde, Wolfgang SGi Nürtingen 46 47 43 46 43 40 265  
3. Preissler, Roland SSAbt TSV Ötlingen 41 43 44 42 46 46 262  
4. Jäger, Thomas SV Weilheim/Teck 42 43 42 46 35 45 253  
5. Kazmaier, Jürgen SSVng Wolfschlugen 45 45 47 36 38 39 250  
6. Zaiser, Roland SSAbt TSV Ötlingen 38 39 44 42 42 41 246  
7. Kiedaisch, Heinz SV Jesingen 45 30 37 41 45 43 241  
8. Scharpf, Peter Eugen SSAbt TSV Ötlingen 35 42 34 44 43 42 240 A
9. Krauß, Dieter SGi Frickenhausen 35 49 44 39 27 41 235  
10. Schaufler, Thomas SSAbt TSV Ötlingen 44 36 36 40 42 35 233  
11. Balz, Werner SGi Frickenhausen 44 44 42 30 35 32 227  
12. Werner, Rudolph SV Oberlenningen 42 39 30 24 28 34 197  
13. Etzel, Norbert SSAbt TSV Ötlingen 31 42 41 29 14 17 174 A