Schützenkreis Gau Teck

  Kreismeisterschaft 2024

 

 
2.10.10 Luftpistole - Herren 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1125  
  Maximilian Mauch 377  
  Jörg Kobarg 375  
  Achim Rieger 373  
 
2. SSAbt TSV Ötlingen 2 1093  
  Stefan Scharpf 372  
  Philipp Holzner 362  
  Patrick Mercz 359  
 
3. SGi Holzmaden 1038  
  Nico Raisch 364  
  Jörg Schopp 349  
  Alexander Walter 325  
 
4. SGi Nürtingen 1028  
  Lukas Deschler, Tobias Kemmner, Max Baron
5. SSAbt TSV Ötlingen 3 1025  
  Alexander Klamt, Marcel Riek, Jens Schwanemann
6. SGi Nürtingen 2 1012  
  Stefan Kaup, Bastian Markus Wagner, Norman Tietz
7. SSAbt TSV Ötlingen 4 1004 A
  Julian Berthel, Fabian Jordan, Adrian Bauer
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 1
 
1. Mauch, Maximilian SSAbt TSV Ötlingen     94 95 93 95 377  
2. Raisch, Nico SGi Holzmaden     87 92 89 96 364  
3. Holzner, Philipp SSAbt TSV Ötlingen     89 94 89 90 362  
4. Mercz, Patrick SSAbt TSV Ötlingen     95 83 88 93 359  
5. Deschler, Lukas SGi Nürtingen     89 91 89 86 355  
6. Klamt, Alexander SSAbt TSV Ötlingen     89 87 87 91 354  
7. Kaup, Stefan SGi Nürtingen     89 84 88 90 351  
8. Riek, Marcel SSAbt TSV Ötlingen     87 89 83 83 342  
9. Jordan, Fabian SSAbt TSV Ötlingen     87 86 84 82 339  
10. Braun, Timo SV Neidlingen     89 85 79 84 337  
11. Lehr, Michael SGi Nürtingen     79 83 86 88 336  
12. Baron, Max SGi Nürtingen     77 81 86 84 328  
13. Tietz, Norman SGi Nürtingen     89 83 77 78 327  
14. Walter, Alexander SGi Holzmaden     83 84 78 80 325  
15. Pohle, Martin SGes Kirchheim/Teck     84 83 73 82 322  
16. Bauer, Adrian SSAbt TSV Ötlingen     86 79 76 76 317  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1097  
  Marijana Matea ŠTRBAC 375  
  Katja Schymanski 368  
  Marcella Flatz 354  

 

 
2.10.10 Luftpistole - Damen 1
 
1. ŠTRBAC, Marijana Matea SSAbt TSV Ötlingen     92 94 95 94 375  
2. Gach, Nicola SSAbt TSV Ötlingen     91 92 92 97 372  
3. Schymanski, Katja SSAbt TSV Ötlingen     92 91 95 90 368  
4. Flatz, Marcella SSAbt TSV Ötlingen     87 89 92 86 354  
5. Rasper, Sonja SGi Holzmaden     86 87 91 86 350  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 2
 
1. Kudrya, Serhiy SV Neidlingen     96 91 95 95 377  
2. Kobarg, Jörg SSAbt TSV Ötlingen     91 93 94 97 375  
3. Rieger, Achim SSAbt TSV Ötlingen     96 92 95 90 373  
4. Scharpf, Stefan SSAbt TSV Ötlingen     95 95 93 89 372  
5. Block, David SV Neuffen     90 91 91 92 364  
6. Schopp, Jörg SGi Holzmaden     88 91 84 86 349  
7. Berthel, Julian SSAbt TSV Ötlingen     91 82 85 90 348 A
8. Kemmner, Tobias SGi Nürtingen     87 86 89 83 345  
9. Schwarz, David SGes Kirchheim/Teck     80 87 85 83 335  
10. Wagner, Bastian Markus SGi Nürtingen     84 87 75 88 334  
11. Schwanemann, Jens SSAbt TSV Ötlingen     78 80 89 82 329  
12. Oprea, Daniel SSVng Wolfschlugen     82 74 78 75 309  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 2
 
1. Dohm, Simone SV Kohlberg     81 83 84 88 336  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 3
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1034  
  Roland Blumenthal 361  
  Thomas Emili 349  
  Kay Lörcher 324  
 
2. SV Kohlberg 1016  
  Ulrich Pfänder 357  
  Frank Geist 341  
  Hansjörg Wenzel 318  
 
3. SSAbt TSV Ötlingen 2 1005  
  Andreas Rieke 356  
  Norbert Etzel 334  
  Thomas Schaufler 315  

 

 
2.10.10 Luftpistole - Herren 3
 
1. Blumenthal, Roland SSAbt TSV Ötlingen     89 95 87 90 361  
2. Pfänder, Ulrich SV Kohlberg     91 89 88 89 357  
3. Rieke, Andreas SSAbt TSV Ötlingen     91 88 87 90 356  
4. Hauk, Benjamin SGi Holzmaden     87 92 83 93 355  
5. Emili, Thomas SSAbt TSV Ötlingen     86 87 87 89 349  
6. Hortschansky, René SV Brucken     83 88 89 86 346  
7. Laubscher, Sven SV Dettingen/Teck     85 86 85 87 343  
8. Küster, Thomas SV Wendlingen     84 86 89 83 342  
9. Geist, Frank SV Kohlberg     89 89 82 81 341  
10. Rohde, Michael SGi Nürtingen     83 83 86 83 335  
11. Nowak, Waldemar SSVng Wolfschlugen     81 79 80 86 326  
12. Lörcher, Kay SSAbt TSV Ötlingen     79 82 81 82 324  
13. Wagner, Axel SGes Kirchheim/Teck     84 74 77 83 318  
14. Wenzel, Hansjörg SV Kohlberg     88 84 77 69 318  
15. Schubert, Ralph SV Kohlberg     75 74 81 85 315  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 3
 
1. Bauer, Sylke SSAbt TSV Ötlingen     91 82 80 88 341  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 4
 
1. Rohde, Wolfgang SGi Nürtingen     96 91 87 94 368  
2. Ziegler, Alfred SV Weilheim/Teck     95 88 88 90 361  
3. Hess, Bernd SV Neckarhausen     85 89 86 85 345  
4. Jäger, Thomas SV Weilheim/Teck     84 87 79 88 338  
5. Etzel, Norbert SSAbt TSV Ötlingen     85 87 80 82 334 A
6. Zaiser, Roland SSAbt TSV Ötlingen     84 74 84 85 327  
7. Mack, Helmut SSVng Wolfschlugen     82 82 82 71 317  
8. Schaufler, Thomas SSAbt TSV Ötlingen     82 86 76 71 315  
9. Krüger, Jürgen SGes Kirchheim/Teck     74 80 71 85 310  
10. Werner, Rudolph SV Oberlenningen     64 63 74 63 264  
 
2.10.10 Luftpistole - Schüler m männlich
 
1. Boßler, Marwin SV Brucken     59 76     135  
 
2.10.10 Luftpistole - Jugend w weiblich
 
1. Zaiser, Fiona SSAbt TSV Ötlingen     56 54 69 66 245  
 
2.10.10 Luftpistole - Junioren 2 m männlich
 
1. Riek, Jonathan SSAbt TSV Ötlingen     87 82 89 87 345